BLV-Logo BLV-Logo

 Bautzener
 Leichtathletik-Verein
”Rot-Weiß 90“ e.V.

20. Bautzener Duathlon 2003 - Ergebnisse

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurzstrecke 3 - 18 - 3 km (Männer)

Gesamt PlatzAK AK StNr Vorname Nachname Verein Lauf Lauf+Rad Endzeit
1 1 M21 50 Jan Schneidewind SG Zittau Süd 0:10:15 0:38:56 0:50:16
2 2 M21 11 Mario Heidrich Megware Chemnitz 0:10:39 0:39:35 0:51:13
3 1 M20 52 Thomas Volker RSV Bautzen 0:10:55 0:40:38 0:52:55
4 3 M21 27 Sebastian Liebald Team Fangt das Gnu 0:11:05 0:40:51 0:53:13
5 1 M17 38 Christian Otto TV Dresden 0:11:15 0:40:42 0:53:17
6 2 M17 10 Jonas Beer TSV Flöha 1848 0:11:14 0:41:25 0:55:12
7 1 M15 41 Alexander Schiling TV Dresden 0:11:18 0:42:50 0:55:18
8 3 M17 1 Matthias Hünig TSV Flöha 1848 e.V. 0:11:31 0:42:56 0:55:21
9 4 M17 46 Florian Süße Aufbau Kodersdorf 0:12:02 0:43:12 0:56:05
10 2 M20 36 Erik Schön RSV Dresden 0:12:12 0:42:48 0:56:11
11 1 M30 21 Enrico Rauch Trithlon Little John 0:12:40 0:43:02 0:56:29
12 2 M30 6 Rolf Stöber ASCV Neukirch 0:11:28 0:43:35 0:57:02
13 3 M20 32 Gregor Niemann Team Speiche.de 0:12:37 0:43:14 0:57:54
14 4 M20 13 Sebastian Bibrack OSV Zittau 0:11:56 0:44:35 0:58:35
15 1 M45 34 Dietmar Fremder OL-Team Wehrsdorf 0:12:58 0:45:43 1:00:46
16 4 M21 45 Björn Lambrecht Intersport Timm 0:11:58 0:47:16 1:00:54
17 1 M35 26 Stefan Tuschmo Hoyerswerda 0:13:45 0:45:47 1:01:07
18 5 M21 35 Lars Fremder OL-Team Wehrsdorf 0:12:17 0:47:31 1:01:31
19 3 M30 14 Matthias Schneider Oberseifersdorf 0:12:33 0:46:52 1:01:33
20 6 M21 44 Steffen Schönfelder BSV Bautzen 0:12:18 0:47:14 1:01:43
21 1 M40 53 Ralf Beyer Radibor 0:13:13 0:46:42 1:01:44
22 1 M60 37 Gernot Pakoßnick FSG Bautzen 0:12:54 0:47:56 1:01:45
23 7 M21 33 Klemens Hoffmann Dresden 0:12:46 0:49:21 1:02:03
24 1 M13 39 Alex Rothe TV Dresden 0:12:20 0:48:09 1:02:06
25 2 M13 2 Daniel Klein TSV Flöha 1848 e.V. 0:13:46 0:48:53 1:02:44
26 5 M17 47 Markus Hempel Aufbau Kodersdorf 0:13:44 0:47:29 1:03:04
27 2 M40 8 Henry Höntschel TTC Neukirch 0:13:14 0:47:27 1:03:06
28 2 M15 40 Tim Stolzenberger TV Dresden 0:14:09 0:48:46 1:03:27
29 3 M13 42 Philipp Steindorf TV Dresden 0:14:04 0:48:50 1:04:06
30 3 M40 30 Mathias Jahn LATV 0:14:50 0:48:06 1:04:49
31 2 M45 9 Andreas Otto TUS Dippoldiswalde 0:13:57 0:49:55 1:05:22
32 1 M65 24 Siegfried Müller TV Dresden-Blasewitz 0:13:25 0:49:52 1:05:29
33 4 M13 48 Marcus Niemz Aufbau Kodersdorf 0:14:00 0:51:50 1:08:32
34 8 M21 16 Nico Schapnik ESV Lok Beucha 0:13:55 0:52:32 1:11:38
35 1 M55 12 Roger Dr. Krisa Kahren 0:15:43 0:55:43 1:12:38
36 5 M13 31 Daniel Fritzsche Dresden 0:22:38 1:16:40 1:38:39
37 1 M70 15 Werner Lachmann TV Dresden 0:24:27 1:17:59 1:49:14

Zurück zur Übersicht

Letzte Änderung: 16.01.2012   [Seitenanfang]   [Startseite]   [Impressum]   [Kontakt]   [Termine]         © 1990-2012 Bautzener LV "Rot-Weiß 90" e.V. >>> http://www.bautzener-duathlon.de/Ergebnisse-2003.html