BLV-Logo BLV-Logo

 Bautzener
 Leichtathletik-Verein
”Rot-Weiß 90“ e.V.

20. Bautzener Duathlon 2003 - Ergebnisse

Alle Angaben ohne Gewähr.

Langstrecke 9 - 36 - 3 km (Männer)

Gesamt PlatzAK AK StNr Vorname Nachname Verein Lauf Lauf+Rad Endzeit
1  1  M21 500 Jürgen Wernitz SC 0:33:08 1:31:44 1:45:50
2  2  M21 451 Tomas Pozler SK Lany 0:33:24 1:34:10 1:46:16
3  1  M35 486 Thomas Witke USV TU Dresden 0:34:05 1:33:18 1:46:21
4  1  M20 462 Sascha Kunze SC DHFK Leipzig 0:37:02 1:33:46 1:47:00
5  3 M21 460 Stefan Immisch SC Power Pansen EV 0:33:47 1:35:20 1:47:27
6  2  M20 495 Daniel Kempe TSV Flöha 1848 e.V. 0:35:24 1:34:51 1:47:40
7  4  M21 458 Rene Eschler SV Elbland 0:33:54 1:35:17 1:48:15
8  5  M21 454 Christian Fritze Tria Jena 0:35:00 1:36:49 1:49:34
9  6  M21 492 Christian Thomschke SG Oberlichtenau 0:37:32 1:35:56 1:49:38
10  2  M35 487 Steffen Witke Eintracht Hildesheim 0:36:05 1:37:25 1:50:41
11  7  M21 472 Oliver Thomas Triathlon Little John 0:37:17 1:37:06 1:51:50
12  3  M35 491 Jens Dreger SV Elbland Coswig 0:35:28 1:39:10 1:52:23
13  4  M35 480 Heiko Lehmann Bautzen 0:33:51 1:39:40 1:53:10
14  5  M35 497 Perikles Spielau SC 0:35:47 1:40:34 1:53:42
15  6  M35 450 Axel Hense VS Dresden 0:37:27 1:40:53 1:54:11
16  1  M45 490 Andreas Wilde Triathlon Little John 0:35:35 1:41:07 1:54:27
17  8  M21 452 Giso Müller OSSV Kamenz 0:36:29 1:41:18 1:55:09
18  9  M21 478 Christof Schor CSV Lok Beucha 0:37:21 1:41:24 1:56:27
19  1  M40 479 Steffen Waldmann BLV Rot Weiß 0:37:14 1:43:02 1:58:38
20  2  M40 467 Steffen Clauß TV Dresden 0:37:50 1:43:47 1:59:01
21  3  M20 473 Alexander Thomas Triathlon Little John 0:37:52 1:44:03 1:59:16
22  2  M45 448 Dieter Korth TV Dresden 0:38:02 1:45:45 1:59:45
23 7  M35 469 Sven Neumann SV Robotron Dresden 0:35:16 1:45:36 2:00:23
24  8  M35 464 Ulf Sonntag SG Adelsberg 0:40:08 1:46:01 2:00:50
25 10  M21 459 Reinhard Keil SC Power Pansen EV 0:37:05 1:48:35 2:02:20
26  3  M40 468 Gerd Seidel Triathlon Little John 0:40:24 1:48:25 2:02:37
27 11  M21 481 Tobias Schor ESV Lok Beucha 0:39:52 1:42:43 2:02:59
28  4  M20 475 Reinhardt Schmidt Hammer 0:40:35 1:48:01 2:03:33
29 12  M21 485 Stefan Hilger Wölkau 0:40:05 1:50:01 2:03:52
30  1  M30 493 Ralf Wiesner Schönteichen OT Lien 0:43:53 1:48:41 2:04:15
31  1  M55 457 Bernd Barnikol-Veit HSG DHfK 0:39:56 1:50:14 2:04:32
32  2  M55 498 Bernd Ellerbrock Sisu Berlin 0:41:04 1:49:53 2:05:43
33  9  M35 494 Frank Roscher SG Leipzig Nord 0:37:46 1:52:13 2:05:48
34  3  M45 453 Joachim Pospisil SV Elbland 0:37:37 1:51:50 2:06:35
35  3  M55 466 Siegfried Wuttke Bautzen LV Rot Weiß 0:44:18 1:50:11 2:06:37
36  4  M40 471 Michael Thomas Triathlon Little John 0:42:26 1:50:08 2:06:59
37  1  M17 461 Christoph Lehmann TV DD 0:44:15 1:50:30 2:07:01
38  5  M40 465 Gerd Sholze SF09 Puderbach 0:40:01 1:53:25 2:09:16
39 10  M35 470 Frank Meißner SF Ottendorf Okrilla 0:41:02 1:52:02 2:10:03
40  2  M30 482 Etienne Schubert SG Adelsberg 0:42:01 1:55:10 2:12:49
41  4  M45 484 Wulf Frohberg Cemnitzer PSV 0:42:28 1:57:12 2:13:04
42 13  M21 474 Sebastian Vogt Dresden 0:46:17 1:59:30 2:19:15
43  3  M30 489 Christian Uhlig Team Fangt das Gnu 0:44:21 2:00:43 2:19:40
44  5  M20 488 Christoph Finster Erlbach – Kirchberg 0:44:44 1:57:01 2:25:25
45  4  M55 483 Bernd Schubert Chemnitz 0:47:10 2:12:41 2:35:20

Zurück zur Übersicht

Letzte Änderung: 16.01.2012   [Seitenanfang]   [Startseite]   [Impressum]   [Kontakt]   [Termine]         © 1990-2012 Bautzener LV "Rot-Weiß 90" e.V. >>> http://www.bautzener-duathlon.de/Ergebnisse-2003.html