BLV-Logo BLV-Logo

 Bautzener
 Leichtathletik-Verein
”Rot-Weiß 90“ e.V.

21. Bautzener Duathlon 2004 - Ergebnisse

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurzstrecke 3 - 16,5 - 3 km (Männer)

Gesamt PlatzAK AK StNr Vorname Nachname Verein Endzeit
1 1 M20 209 Sergej Schäfer TV Dresden 0:50:36
2 1 M17 206 Alexander Schilling TV Dresden 0:50:39
3 1 M21 252 Konrad Schlenkrich   0:50:45
4 2 M21 250 Enrico Nake   0:55:06
5 2 M17 243 Philipp Krause RSV Bautzen 0:55:15
6 3 M17 229 Erik Schliwa   0:55:21
7 4 M17 241 Florian Süße Aufbau Kodersdorf 0:56:00
8 3 M21 227 Stefan Göhler SG Holzau 0:56:28
9 1 M45 222 Harald Männel LO Team Wehrsdorf 0:57:47
10 4 M21 224 Andreas Otto SV Elbeland Coswig 0:58:21
11 2 M45 202 Dietmar Fremder OL Team Wehrsdorf 0:58:49
12 1 M30 231 Rolf Stöber Tria Little John 0:58:59
13 1 M15 210 Philipp Steindorf TV Dresden 0:59:06
14 5 M17 219 Bejamin Fritze Postverein Chemnitz 0:59:30
15 1 M40 248 Henry Höntschel   1:00:20
16 2 M15 232 Sören Rönsch Bertsdorfer SV 1:00:38
17 6 M17 237 Marcus Hempel Aufbau Kodersdorf 1:00:48
18 3 M15 236 Markus Niemz Aufbau Kodersdorf 1:00:51
19 1 M60 234 Gernot Pakoßnick FSG Bautzen 1:01:26
20 3 M45 242 Ralf Beyer   1:01:46
21 1 M35 218 Frank Urbitsch   1:01:57
22 4 M45 240 Hartmut Leppin Aufbau Kodersdorf 1:02:08
23 5 M21 203 Lars Fremder OL Team Wehrsdorf 1:02:25
24 2 M35 212 Jörg Guhr HVH Kamenz 1:02:57
25 7 M17 220 Michael Haase SU Bernsdorf 1:03:20
26 5 M45 225 Detlef Zeder Crostau 1:03:43
27 6 M21 223 Thomas Seifert SV Elbeland Coswig 1:03:56
28 2 M40 230 Bernd Schliwa   1:04:53
29 1 M13 204 Till Urbitsch TV Dresden 1:06:03
30 1 M55 246 Roger Dr. Krisa TSV Cottbus 1:06:26
31 4 M15 216 Daniel Klein TSV Flöha 1848 1:06:59
32 1 M65 233 Peter Kurtze   1:08:04
33 6 M45 201 Lutz Wadenbach RSV Löbau 1:09:51
34 5 M15 213 Sebastian Guhr HVH Kamenz 1:10:57
35 2 M55 226 Hartmut Schindler OSC Löbau 1:14:38
36 3 M35 217 Jörg Puppe   1:18:25
37 1 M11 239 Eddie Renner Aufbau Kodersdorf 1:24:35

Zurück zur Übersicht

Letzte Änderung: 16.01.2012   [Seitenanfang]   [Startseite]   [Impressum]   [Kontakt]   [Termine]         © 1990-2012 Bautzener LV "Rot-Weiß 90" e.V. >>> http://www.bautzener-duathlon.de/Ergebnisse-2004.html